<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: To sider af samme pool</title>
	<atom:link href="http://euzoo.dk/?feed=rss2&#038;p=391" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euzoo.dk/?p=391</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:23:03 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pølsesnak om EU. &#171; Falk i spurveskjul</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-124</link>
		<dc:creator>Pølsesnak om EU. &#171; Falk i spurveskjul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-124</guid>
		<description>[...] Her er to mulige vinkler på samme historie: 1) EU bygger milliondyrt træningscenter 2) Parlamentet investerer i medarbejdernes sundhed Mere her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Her er to mulige vinkler på samme historie: 1) EU bygger milliondyrt træningscenter 2) Parlamentet investerer i medarbejdernes sundhed Mere her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephan Petersen</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-75</link>
		<dc:creator>Stephan Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-75</guid>
		<description>En investering i og en fornyelse af et fitness center på en arbejdsplads, der til tider er meget hektisk og hvor tiden er svær at planlægge, bør ikke ses som en ødslen med EU midler. Det er jo ikke blot for de 785 MEP&#039;er, men også de mange andre administrative medarbejdere i Parlamentet. Og da centret samtidig er pålagt brugerbetaling er det på ingen måder kontroversielt. Ihvertfald ikke for en dansker, der lever i et land, hvor der er stor fokus på sundhed og velvære.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En investering i og en fornyelse af et fitness center på en arbejdsplads, der til tider er meget hektisk og hvor tiden er svær at planlægge, bør ikke ses som en ødslen med EU midler. Det er jo ikke blot for de 785 MEP&#8217;er, men også de mange andre administrative medarbejdere i Parlamentet. Og da centret samtidig er pålagt brugerbetaling er det på ingen måder kontroversielt. Ihvertfald ikke for en dansker, der lever i et land, hvor der er stor fokus på sundhed og velvære.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip Schwartz Kirkegaard</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-68</link>
		<dc:creator>Filip Schwartz Kirkegaard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-68</guid>
		<description>Bo Linneberg: Korrekt påpeget. Det stod under Pool 1.1, men burde have stået under Pool 1.2. Det er nu rettet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo Linneberg: Korrekt påpeget. Det stod under Pool 1.1, men burde have stået under Pool 1.2. Det er nu rettet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bo Linneberg</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>Bo Linneberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 13:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-65</guid>
		<description>Det hører vel også med til historien at medarbejderne betaler for at bruge træningscenteret, så der er altså ikke tale om ren foræring fra EP&#039;s side. Skal dog ikke kunne sige hvor stor en del af driften der finansieres af brugerbetaling.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det hører vel også med til historien at medarbejderne betaler for at bruge træningscenteret, så der er altså ikke tale om ren foræring fra EP&#8217;s side. Skal dog ikke kunne sige hvor stor en del af driften der finansieres af brugerbetaling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip Schwartz Kirkegaard</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-64</link>
		<dc:creator>Filip Schwartz Kirkegaard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-64</guid>
		<description>Mathias: Som journalist skal man naturligvis altid høre begge sider. Men en god skribent kan jo altid dreje en historie i sin retning. Læsere, der ikke er kritiske og ikke har et godt forhåndskendskab, vil jo så falde lige lukt i. Desuden når en læser sjældent ned til bunden af en artikel. Så hjælper det ikke meget, at modpartens synspunkt ligger nede i bunden.

Nikolaj: En journalist har sjældent tid til at lave masse avancerede beregninger! :) Men det kunne naturligvis været muligt at finde ud af, hvor mange der arbejder i parlamentet og derefter regne prisen ud. Det er dog ikke det samme som, at de kommer til at bruge faciliteterne. Bruno Waterfield fra The Daily Telegraph regnede ud, at prisen er £12,000 for hver parlamentariker, men der er jo mange flere, der arbejder i parlamentet. Jeg har ikke overblik over det samlede antal.
Dernæst skal man vel så i gang med at sammenligne med andre lignende projekter. Det kan blive et noget tungt arbejde. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mathias: Som journalist skal man naturligvis altid høre begge sider. Men en god skribent kan jo altid dreje en historie i sin retning. Læsere, der ikke er kritiske og ikke har et godt forhåndskendskab, vil jo så falde lige lukt i. Desuden når en læser sjældent ned til bunden af en artikel. Så hjælper det ikke meget, at modpartens synspunkt ligger nede i bunden.</p>
<p>Nikolaj: En journalist har sjældent tid til at lave masse avancerede beregninger! <img src='http://euzoo.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Men det kunne naturligvis været muligt at finde ud af, hvor mange der arbejder i parlamentet og derefter regne prisen ud. Det er dog ikke det samme som, at de kommer til at bruge faciliteterne. Bruno Waterfield fra The Daily Telegraph regnede ud, at prisen er £12,000 for hver parlamentariker, men der er jo mange flere, der arbejder i parlamentet. Jeg har ikke overblik over det samlede antal.<br />
Dernæst skal man vel så i gang med at sammenligne med andre lignende projekter. Det kan blive et noget tungt arbejde. <img src='http://euzoo.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikolaj</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Nikolaj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-63</guid>
		<description>Jeg ville finde ud af, om prisen var rimelig. Hvor mange mennesker skal bruge faciliteterne og hvad bliver prisen per bruger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ville finde ud af, om prisen var rimelig. Hvor mange mennesker skal bruge faciliteterne og hvad bliver prisen per bruger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias Schwartz Kirkegaard</title>
		<link>http://euzoo.dk/?p=391&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>Mathias Schwartz Kirkegaard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euzoo.dk/?p=391#comment-62</guid>
		<description>Nu er det vel ikke umuligt at vælge én vinkel og så i artiklen OGSÅ fremføre forsvaret/kritikken. Så kan læseren vel selv tage stilling?

Jeg tror såmænd det er udmærket med ordentlige træningsfaciliteter. Hvis der så ikke er et Belgisk alternativ inden for fornuftigt rækkevidde, så må man jo bygge selv. Min egen (noget mindre) arbejdsplads har også træningsfaciliteter som man for et symbolsk beløb kan benytte. Når man tænker på mængden af ansatte dernede, så er det vel ikke så slemt fordelt per ansat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er det vel ikke umuligt at vælge én vinkel og så i artiklen OGSÅ fremføre forsvaret/kritikken. Så kan læseren vel selv tage stilling?</p>
<p>Jeg tror såmænd det er udmærket med ordentlige træningsfaciliteter. Hvis der så ikke er et Belgisk alternativ inden for fornuftigt rækkevidde, så må man jo bygge selv. Min egen (noget mindre) arbejdsplads har også træningsfaciliteter som man for et symbolsk beløb kan benytte. Når man tænker på mængden af ansatte dernede, så er det vel ikke så slemt fordelt per ansat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
